Díjak
Felszámított díjaink, amennyiben a hiba az ügyfél berendezéseiben, hálózatában van:
Kiszállási díj: 2025.05.01-től: 7.000 Ft / alkalom
Sürgősségi kiszállási díj: Bruttó 15.600 Ft / alkalom
Előfizetői berendezések beállításának díja: Bruttó 10.000 Ft / óra / fő
Tájékoztatás a 2026 évi díjkorrekcióról
- Elektronikus számla választás esetén 2025.05.01-től bruttó 550 Ft kedvezmény
- Készpénzes vagy banki átutalásos fizetési mód esetén 2025.05.01-től bruttó 550 Ft kedvezmény
A tájékoztatás nem teljes körű, további információkért keresse ügyfélszolgálatunkat!
2026.04.01-től érvényes árlista
| Csomag neve | Maximálisan elérhető sávszélesség | Rendes körülmények között elérhető | Minimálisan elérhető sávszélesség | Határozatlan idejű szerződés esetén fizetendő bruttó árak 2026.04.01-től | Határozatlan idejű szerződés esetén fizetendő bruttó árak 2026.05.01-től |
| GigaNet 300 | 300 / 300 | 200 / 200 | 90 / 90 | 8.096 Ft | 8.096 Ft |
| GigaNet 500 | 500 / 500 | 350 / 350 | 190 / 190 | 9.446 Ft | 9.446 Ft |
| GigaNet 1000 | 1000 / 1000 | 800 / 800 | 350 / 350 | 10.146 Ft | 10.146 Ft |
Keressen minket a szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatban.
Az árlista a kedvezményeket nem tartalmazza!
| Csomag neve | Maximálisan elérhető sávszélesség | Rendes körülmények között elérhető | Minimálisan elérhető sávszélesség | Határozatlan idejű szerződés esetén fizetendő bruttó árak 2025.05.01-től (Díjkorrekcióval módosult árak) | Határozatlan idejű szerződés esetén fizetendő bruttó árak 2026.05.01-től (Díjkorrekcióval módosult árak) |
| MegaNet 2022 | 80 / 80 | 50 / 50 | 20 / 20 | 8.492 Ft | 8.865 Ft |
| GigaNet 2022 | 90 / 90 | 55 / 55 | 30 / 30 | 9.815 Ft | 10.245 Ft |
| OverNet 2022 | 100 / 100 | 60 / 60 | 40 / 40 | 10.487 Ft | 10.945 Ft |
| OverNet Prémium 2022 | 550 / 550 | 100 / 100 | 50 / 50 | 11.817 Ft | 12.335 Ft |
| OverNet Üzleti 2022 | 100 / 100 | 60 / 60 | 40 / 40 | 19.080 Ft | 19.920 Ft |
| 5 G P2P | 15 / 15 | 1,0 / 1,0 | 0,5 / 0,5 | 9.532 Ft | 9.950 Ft |
Korábbi díjcsomagjainkra már nem kötünk újabb határozott idejű szerződést:
| Csomag neve | Maximálisan elérhető sávszélesség | Rendes körülmények között elérhető | Minimálisan elérhető sávszélesség | Határozatlan idejű szerződés esetén fizetendő bruttó árak 2025.05.01-től (Díjkorrekcióval módosult árak) | Határozatlan idejű szerződés esetén fizetendő bruttó árak 2026.05.01-től (Díjkorrekcióval módosult árak) |
| MegaNet | 80 / 50 | 50 / 50 | 20 / 20 | 9.550 Ft | 9.970 Ft |
| GigaNet | 90 / 80 | 55 / 55 | 30 /30 | 11.435 Ft | 11.935 Ft |
| OverNet | 100 / 100 | 60 / 60 | 40 / 40 | 12.105 Ft | 12.636 Ft |
| OverNetSLA | 100 / 100 | 60 / 60 | 40 / 40 | 21.070 Ft | 21.995 Ft |
Az OverNet Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.overnet.hu weboldalon.
Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.
Amennyiben ezzel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük hívja Ügyfélszolgálatunkat, ahol munkatársaink készséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére.
Köszönve, tisztelettel:
Schultz Gábor, ügyvezető OverNet Kft.